Recensements officielle de population au 1 de Janvier de chaque année
Recensements officielle de population au 1 de Janvier
| Censo | Province Zaragoza | Jarque |
| 2025 | 987.763 | - |
| 2024 | 983.539 | - |
| 2023 | 979.365 | - |
| 2022 | 968.884 | - |
| 2021 | 973.684 | - |
| 2020 | 973.740 | - |
| 2019 | 965.673 | - |
| 2018 | 958.391 | - |
| 2017 | 959.338 | - |
| 2016 | 960.170 | - |
| 2015 | 965.052 | - |
| 2014 | 967.541 | - |
| 2013 | 971.807 | - |
| 2012 | 975.050 | - |
| 2011 | 973.443 | - |
| 2010 | 973.252 | 550 |
| 2009 | 970.313 | 546 |
| 2008 | 955.323 | 549 |
| 2007 | 932.502 | 551 |
| 2006 | 917.288 | 541 |
| 2005 | 912.072 | 553 |
| 2004 | 897.350 | 556 |
| 2003 | 880.118 | 555 |
Population de Loi des de 1900 fins a 1991
Population de Loi des de 1900 fins a 1991
| Censo | Prov. Zaragoza | Jarque |
| 1991 | 861.329 | 586 |
| 1981 | 842.386 | 642 |
| 1970 | 760.186 | 752 |
| 1960 | 656.772 | 947 |
| 1950 | 621.768 | 1.148 |
| 1940 | 595.095 | 1.215 |
| 1930 | 535.816 | 1.308 |
| 1920 | 494.550 | 1.404 |
| 1910 | 448.995 | 1.487 |
| 1900 | 421.843 | 1.441 |
Source: Instituto Nacional de Estadística